La « prime Grenelle » pour les enseignants, officiellement appelée prime d’attractivité, est une mesure financière mise en place dans le cadre du Grenelle de l’éducation. Elle a été créée en 2021 et a été revalorisée.
L’objectif de cette prime Grenelle était de revaloriser la rémunération des personnels enseignants et d’éducation afin de renforcer l’attractivité de ces métiers.

Comment est-elle versée ?
La prime est versée mensuellement, à terme échu, sous condition de rémunération indiciaire; elle apparaît sur les bulletins de salaire avec la mention « Prime Grenelle ». Elle est versée automatiquement aux bénéficiaires éligibles.
Quel montant perçoivent les maîtres contractuels ?
Les montants, ci-dessous, sont proratisés pour les maîtres à temps incomplet et/ou ayant travaillé une partie du mois.
Maîtres contractuels définitifs, toutes échelles de rémunération (dont MA en contrat définitif), au 1er septembre 2024.
| Echelon de la classe normale | Montant annuel brut | Equivalent mensuel brut |
| 1 | 2 130,00 € | 177,50 € |
| 2 | 2 980,00 € | 248,33 € |
| 3 | 3 370,00 € | 280,83 € |
| 4 | 3 180,00 € | 265,00 € |
| 5 | 2 880,00 € | 240,00 € |
| 6 | 2 500,00 € | 208,33 € |
| 7 | 1 500,00 € | 125,00 € |
| 8 | 400,00 € | 33,33 € |
| 9 | 400,00 € | 33,33 € |
NB : les maîtres en contrat provisoire sont exclus du champ de la prime d’attractivité.
Maîtres délégués en CDD ou en CDI, au 1er septembre 2024
| Indice majoré | Montant annuel brut | Equivalent mensuel brut |
| < 376 | 1 500 € | 125,00 € |
| 367-393 | 1 400 € | 116,67 € |
| 34 | 1 350 € | 112,50 € |
| 395-415 | 1 300 € | 108,33 € |
| 416 | 1 250 € | 104,17 € |
| 417-435 | 1 200 € | 100,00 € |
| 436 | 1 150 € | 95,83 € |
| 437-503 | 1 100 € | 91,67 € |
| 504 | 1 050 € | 87,50 € |
| 505 | 1 000 € | 83,33 € |
| 506 | 950 € | 79,17 € |
| 507 | 900 € | 75,00 € |
| 508 | 850 € | 70,83 € |
| 509 | 800 € | 66,67 € |
| 510 | 750 € | 62,50 € |
| 511 et plus | 700 € | 58,33 € |
La prime Grenelle est une mesure de revalorisation salariale, ciblée principalement sur les jeunes enseignants, visant à rendre cette profession plus attractive.
Pour le Snec-CFTC, cette mesure est loin de combler l’insuffisante rémunération des maîtres. Le manque d’attractivité résulte de la perte inexorable de pouvoir d’achat. C’est donc l’ensemble des salaires et des indemnités qu’il convient de revaloriser de façon significative.






