Avancement et promotions : il n’est pas toujours facile de s’y retrouver dans l’évolution de notre carrière et dans la durée de passage dans les échelons. Que vous soyez enseignants agrégés, certifiés, adjoints d’enseignement, PEGC ou maîtres délégués, retrouvez dans ce dossier toutes les grilles indiciaires mises à jour au 01/01/2024, ainsi que les montants de la prime d’attractivité (au 01/09/2023) selon votre échelon.
La valeur du point s’élève à 59,0734 € depuis le 01/07/2023
Durée de passage dans les échelons et indices de rémunération : enseignants agrégés
| CLASSE NORMALE (CN) DES AGRÉGÉS | |||
| Ech. | Durée | Indices | Mensuel brut |
| 1 | 1 an | 455 | 2 239,86 € |
| 2 | 1 an | 503 | 2 476,16 € |
| 3 | 2 ans | 518 | 2 550,00 € |
| 4 | 2 ans | 547 | 2 692,76 € |
| 5 | 2 ans 6 mois | 584 | 2 874,90 € |
| 6 | 3 ans 2 ans | 623 | 3 066,89 € |
| 7 | 3 ans | 664 | 3 268,72 € |
| 8 | 3 ans 6 mois 2 ans 6 mois | 715 | 3 519,79 € |
| 9 | 4 ans | 762 | 3 751,16 € |
| 10 | 4 ans | 805 | 3 962,84 € |
| 11 | sans limite | 835 | 4 110,52 € |
Durée de passage dans les échelons et indices de rémunération (toutes ECR)






