Chiffres clés
Mise à jour le 1/06/2026
| Chiffres clés | Date d’application | Valeur |
|---|---|---|
| Repas – évaluation forfaitaire | 1/01/2026 | 5,50 € |
| Repas – prise en charge minimale salarié (art. 4.2.1 de la CCEPNL) | 1/01/2026 | 2,81 € |
| SMIC horaire brut | 1/06/2026 | 12,31 € |
| SMIC mensuel brut pour 151,67 h | 1/06/2026 | 1 867,02 € bruts |
| Salaire minimum de branche mensuel brut pour 151,67 h | 1/09/2026 | 1 820,08 € |
| Plafond de Sécurité sociale mensuel | 1/01/2026 | 4 005 € |
| Valeur du point de la fonction publique | 1/07/2023 | 59,0734 € (4,9228€ mensuel) |
| Valeur du point SEPNL 2025/2025 | 1/09/2026 | 20,13 € (1.6775 € mensuel) |
| Valeur du point CFA-CFC 2022/2023 | 1/04/2022 | 78,49 € (6.54€ mensuel) |
| Valeur du point SEPNL | 1/09/2026 | 20,13 (1.6775 € mensuel) |
| 1/09/2025 | 20,03 ((1.661 € mensuel) | |
| 1/09/2024 | 19,93 € (1.661 € mensuel) | |
| 1/09/2023 |
19,73 € (1.6442 € mensuel) |
ANTENNES LOCALES
Retrouvez les coordonnées complètes des responsables académiques et départementaux du Snec-CFTC.
PROJET POLITIQUE
Découvrez la rubrique dédiée aux actions et revendications du Snec-CFTC. Ensemble Voyons Loin !


