2- Etablissements du GOFPA
Comment calculer votre salaire ?
Le salaire brut mensuel est obtenu en multipliant son indice par la valeur du point GOFPA, fixée par la CPPNI à 4,9230€.
Exemple : pour un chef-cuisinier en début de carrière avec l’indice 360:
360 x 4,9230 = 1 772,28 € brut
Utilisez le calculateur de salaire en téléchargement ci dessous.
Grille de classification GOFPA
| Recommandation Patronale | Indice |
| Enseignant-Formateur Ech 4 (BAC+4 avec Qualification pédagogique) | 393 |
| Enseignant-Formateur Ech 3 (BAC +4 sans Qualification pédagogique ou BAC +3 avec Qualification pédagogique) | 373 |
| Enseignant-Formateur Ech 2 (BAC +3 sans Qualification pédagogique ou BAC +2 avec Qualification pédagogique) | 357 |
| Enseignant-Formateur Ech 1 (Bac +2 sans Qualification pédagogique) | 342 |
| Documentaliste Echelon 2 | 388 |
| Documentaliste Echelon 1 | 373 |
| Animateur en Centre de Documentation et de Ressources | 347 |
| RVS | 363 |
| CVS Echelon 2 | 373 |
| CVS Echelon 1 | 363 |
| EVS/Conseiller éducation Echelon 2 | 352 |
| EVS/Conseiller éducation Echelon 1 | 342 |
| AEVS/Surveillant Echelon 2 | 342 |
| AEVS/Surveillant Echelon 1 | 342 |
| Responsable d’exploitation et entreprises/ateliers supports Echelon 2 | 368 |
| Responsable d’exploitation et entreprises/ateliers supports Echelon 1 | 352 |
| Technicien d’exploitation et entreprises/ateliers supports | 342 |
| Ouvrier d’exploitation et entreprises/ateliers supports | 342 |
| Moniteur de travaux pratiques Echelon 2 | 342 |
| Moniteur de travaux pratiques Echelon 1 | 342 |
| Coordinateur de formation | 388 |
| Enseignant-Formateur Echelon 2 | 363 |
| Enseignant-Formateur Echelon 1 | 347 |
| Gestion administrative / financière / RH* | 378 |
| Chef de cuisine | 368 |
| Cuisinier | 342 |
| Aide-cuisinier | 342 |
| Assistant de Direction | 347 |
| Comptable | 347 |
| Aide-comptable | 342 |
| Secrétaire-comptable | 342 |
| Secrétaire | 342 |
| Chargé d’accueil | 342 |
| Responsable de maintenance bâtiments, équipements, services techniques | 342 |
| Gestion technique / Règlementaire* | 342 |
| Technicien informatique et numérique | 342 |
| Technicien de maintenance bâtiments, équipements, services techniques | 342 |
| Agent de maintenance bâtiments, équipements, services techniques | 342 |
| Agent de gardiennage | 342 |
| Agent de service | 342 |
Valeur du point d’indice GOFPA 4,9230 € (Brut mensuel)
Grille d’ancienneté
| Echelon | Année d’ancienneté | Majoration ancienneté* |
| ECHELON 1 | 0 | – |
| ECHELON 2 | 1 | 1% |
| ECHELON 2 | 2 | 1% |
| ECHELON 2 | 3 | 1% |
| ECHELON 3 | 4 | 2% |
| ECHELON 3 | 5 | 2% |
| ECHELON 3 | 6 | 2% |
| ECHELON 4 | 7 | 3% |
| ECHELON 4 | 8 | 3% |
| ECHELON 4 | 9 | 3% |
| ECHELON 5 | 10 | 4% |
| ECHELON 5 | 11 | 4% |
| ECHELON 5 | 12 | 4% |
| ECHELON 6 | 13 | 5% |
| ECHELON 6 | 14 | 5% |
| ECHELON 6 | 15 | 5% |
| ECHELON 7 | 16 | 6% |
| ECHELON 7 | 17 | 6% |
| ECHELON 7 | 18 | 6% |
| ECHELON 8 | 19 | 7% |
| ECHELON 8 | 20 | 7% |
| ECHELON 8 | 21 | 7% |
| ECHELON 9 | 22 | 8% |
| ECHELON 9 | 23 | 8% |
| ECHELON 9 | 24 | 8% |
| ECHELON 10 | 25 | 9% |
| ECHELON 10 | 26 | 9% |
| ECHELON 10 | 27 | 9% |
| ECHELON 11 | 28 | 10% |
| ECHELON 11 | 29 | 10% |
| ECHELON 11 | 30 | 10% |
| ECHELON 12 | 31 | 11% |
| ECHELON 12 | 32 | 11% |
| ECHELON 12 | 33 | 11% |
| ECHELON 13 | 34 | 12% |
| ECHELON 13 | 35 | 12% |
| ECHELON 13 | 36 | 12% |
| ECHELON 13 | 37 | 12% |
| ECHELON 13 | 38 | 12% |
| ECHELON 13 | 39 | 12% |
| ECHELON 13 | 40 | 12% |
| ECHELON 13 | 41 | 12% |
| ECHELON 13 | 42 | 12% |
| ECHELON 13 | 43 | 12% |
* majoration du salaire minimum correspondant à l’indice de base.
