LES CATEGORIES DE REMUNERATION
Vous avez été recruté(e) dans l’enseignement agricole privé soit par :
• une contractualisation en catégorie 1 ou 3 ou en remplacement comme maître auxiliaire ;
• une contractualisation en catégorie 2 ou 4 par concours.
Après recrutement, vous êtes classé(e) dans votre grille de rémunération (cf. p.18/19). Vos expériences professionnelles antérieures ont pu être prises en compte.
Contactez nous pour que nous vérifiions votre reprise d’ancienneté.
Toute demande d’explication/ rectification doit se faire au cours de la 1ère année.
LA CONTRACTUALISATION SANS CONCOURS EN CATÉGORIE I OU III
Fin juin, lorsqu’un poste est resté vacant, le chef d’établissement vous a recruté sans concours :
-
En catégorie 1, si vous avez un diplôme d’ingénieur d’AgroParis Tech ou une agrégation ou un diplôme d’ingénieur complété par un doctorat.
-
En catégorie 3, si vous détenez un autre diplôme.
-
Agent contractuel 1 (≥ Bac +5)
-
Agent contractuel 2 (Bac + 3 ou 4)
-
Agent contractuel 3 (Bac +2)
-
Votre 1ère année d’exercice en tant que contractuel(le) constitue une période d’essai. Au cours de la 2e année dite probatoire, vous avez une inspection pédagogique. Si l’inspection est favorable, votre contrat devient définitif. En cas d’inspection défavorable, vous pouvez demander une 2e inspection. Si vous n’en demandez pas, votre contrat prend fin au 31 août de l’année en cours. En l’absence d’inspection, votre contrat devient automatiquement définitif.
Remarque : À votre prise de poste, vous suivez une formation obligatoire dispensée par l’IFEAP ou l’UNREP sur deux années (cf. TUTAC, tutorat des agents contractuels sur https://chlorofil.fr/tutac). Le Snec-CFTC a contribué à sa mise en place et à l’écriture du classeur.
-
NB : Pour évoluer en catégorie 2 ou 4, lire les promotions possibles (cf. p.10-11).
LE RECRUTEMENT COMME CONTRACTUEL(LE) DE REMPLACEMENT
Le statut est un contrat en CDD de remplacement d’un agent en maladie, en disponibilité ou qui a quitté l’établissement en cours d’année scolaire. Il peut se renouveler ou être prolongé si la vacance du poste se poursuit. Vous n’êtes cependant pas « maître » du poste et n’avez aucune garantie de l’obtenir, si celui-ci devenait vacant. En fonction de votre diplôme et vos expériences professionnelles en lien avec votre discipline, vous êtes classé(e) dans la même grille que les catégories 3 (cf. p.20).
LE CONCOURS EXTERNE
Admis(e) après concours externe en catégorie 2 ou 4 (écrits + oraux), vous suivez une formation d’un an ou 2 ans durant laquelle vous êtes enseignant(e) stagiaire.
-
Affecté(e) à l’École nationale supérieure de formation de l’enseignement agricole de Toulouse (ENSFEA), votre parcours dépend de votre diplôme : licence, master MEEF, master disciplinaire. Vous validez des unités d’enseignement, et vous présentez un mémoire devant un public.
-
En alternance avec la formation dont vous bénéficiez à l’ENSFEA, vous êtes affecté(e) dans un établissement agricole privé où vous enseignez votre discipline. Vous êtes professeur stagiaire.
-
Vous êtes encadré(e) par un(e) conseiller(e) pédagogique. C’est avec lui/elle que vous préparez votre inspection et que vous développez vos compétences pédagogiques.
-
En validant votre formation, vous obtenez le certificat d’aptitude pédagogique en juin.
-
Les enseignants stagiaires qui n’obtiennent pas le certificat d’aptitude pédagogique sont convoqués à un entretien qui leur permet d’exposer leur situation au jury. Après l’entretien, la commission décide s’ils obtiennent le certificat pédagogique ou s’ils doivent renouveler l’année de stage.
PRIME
Après inspection favorable, votre recrutement est définitif. Vous recevez dans un délai de 3 à 4 mois une prime d’entrée dans le métier de l’enseignement (PEME) 1 500 € brut.
LES GRILLES DE REMUNERATION
1/ LE SALAIRE DE BASE : LA RÉMUNÉRATION INDICIAIRE
La valeur du point est de 59,0734 € depuis le 1er juillet 2023. Le salaire brut mensuel est obtenu en multipliant l’indice par la valeur annuelle du point d’indice de la fonction publique puis en divisant par 12.
-
Exemple : Enseignant catégorie 2, échelon 6, indice 497 x 59,0734 / 12 = 2,446,62€ brut / mois
CATÉGORIE 1
| INGÉNIEURS | HC – INGÉNIEURS EN CHEF | ||||||
| Echelon | Durée | Indice | Mensuel brut | Echelon | Durée | Indice | Mensuel brut |
| 1 | 6 mois | 393 | 1 934,65 € | 1 | 1 an 6 mois | 633 | 3 116,12 € |
| 2 | 6 mois | 455 | 2 239,87 € | 2 | 2 ans | 694 | 3 416,41 € |
| 3 | 1 an 6 mois | 490 | 2 412,16 € | 3 | 2 ans | 748 | 3 682,24 € |
| 4 | 1 an 6 mois | 528 | 2 599,23 € | 4 | 2 ans | 797 | 3 923,46 € |
| 5 | 2 ans | 560 | 2 756,76 € | 5 | 2 ans 6 mois | 835 | 4 110,52 € |
| 6 | 2 ans | 596 | 2 933,98 € | 6 HEA1 | 1 an | 895 | 4 405,89 € |
| 7 | 3 ans | 649 | 3 194,89 € | 6 HEA2 | 1 an | 930 | 4 578,19 € |
| 8 | 2 ans 6 mois | 710 | 3 495,18 € | 6 HEA3 | 1 an | 977 | 4 809,56 € |
| 9 | 3 ans | 748 | 3 682,24 € | 7 HEA1 | 1 an | 977 | 4 809,56 € |
| 10 | sans limite | 797 | 3 923,46 € | 7 HEA2 | 1 an | 1018 | 5 011,39 € |
| 7 HEA3 | sans limite | 1072 | 5 277,22 € |
CATÉGORIE 2 ET 4
| CLASSE NORMALE | HORS CLASSE | ||||||
| Echelon | Durée | Indice | Mensuel brut | Echelon | Durée | Indice | Mensuel brut |
| 1 | 1 an | 395 | 1 944,50 € | 1 | 2 ans | 595 | 2 929,06 € |
| 2 | 1 an | 446 | 2 195,56 € | 2 | 2 ans | 629 | 3 096,43 € |
| 3 | 2 ans | 453 | 2 230,02 € | 3 | 2 ans 6 mois | 673 | 3 313,03 € |
| 4 | 2 ans | 466 | 2 294,01 € | 4 | 2 ans 6 mois | 720 | 3 544,40 € |
| 5 | 2 ans 6 mois | 481 | 2 367,86 € | 5 | 3 ans | 768 | 3 780,70 € |
| 6 | 3 ans ou 2 ans | 497 | 2 446,62 € | 6 | 3 ans | 811 | 3 992,38 € |
| 7 | 3 ans | 524 | 2 579,54 € | 7 | sans limite | 826 | 4 066,22 € |
| 8 | 3a 6m ou 2a 6m | 562 | 2 766,60 € | ||||
| 9 | 4 ans | 595 | 2 929,06 € | CLASSE EXCEPTIONNELLE | |||
| 10 | 4 ans | 634 | 3 121,04 € | 1 | 2 ans | 700 | 3 445,95 € |
| 11 | sans limite | 678 | 3 337,65 € | 2 | 2 ans | 740 | 3 642,86 € |
| 3 | 2 ans 6 mois | 780 | 3 839,77 € | ||||
| 4 | 3 ans | 835 | 4 110,52 € | ||||
| 5 | Ch. 1 – 1 an | 895 | 4 405,89 € | ||||
| 5 | Ch. 2 – 1 an | 930 | 4 578,19 € | ||||
| 5 | Ch. 3 – s. limite | 977 | 4 809,56 € |
CATÉGORIE 3
| Echelon | Durée | Cat. 1 (Bac+5) | Mensuel brut | Cat. 2 (Bac+3/4) | Mensuel brut | Cat. 3 (Bac+2) | Mensuel brut |
| 1 | 3 ans | 439 | 2 161,10 € | 393 | 1 934,65 € | 378 | 1 860,81 € |
| 2 | 3 ans | 471 | 2 318,63 € | 415 | 2 042,96 € | 397 | 1 954,35 € |
| 3 | 3 ans | 503 | 2 476,16 € | 436 | 2 146,33 € | 415 | 2 042,96 € |
| 4 | 3 ans | 535 | 2 633,69 € | 458 | 2 254,63 € | 433 | 2 131,57 € |
| 5 | 3 ans | 567 | 2 791,22 € | 480 | 2 362,94 € | 451 | 2 220,18 € |
| 6 | 3 ans | 601 | 2 958,59 € | 503 | 2 476,16 € | 469 | 2 308,79 € |
| 7 | 3 ans | X | 525 | 2 584,46 € | X |
CONTRACTUEL DE REMPLACEMENT (MAÎTRES AUXILIAIRES)
| Echelon | Choix 20% | Ancienneté | MA 1 (Indice) | Mensuel brut | MA 2 (Indice) | Mensuel brut |
| 1 | 2 ans 6 mois | 3 ans | 366 | 1 801,74 € | 366 | 1 801,74 € |
| 2 | 2 ans 6 mois | 3 ans | 381 | 1 875,58 € | 366 | 1 801,74 € |
| 3 | 2 ans 6 mois | 3 ans | 400 | 1 969,11 € | 366 | 1 801,74 € |
| 4 | 3 ans | 4 ans | 421 | 2 072,49 € | 373 | 1 836,20 € |
| 5 | 3 ans | 4 ans | 444 | 2 185,72 € | 389 | 1 914,96 € |
| 6 | 3 ans | 4 ans | 465 | 2 289,09 € | 400 | 1 969,11 € |
| 7 | 3 ans | 4 ans | 489 | 2 407,24 € | 421 | 2 072,49 € |
| 8 | sans limite | sans limite | 512 | 2 520,47 € | 452 | 2 225,10 € |






