2-LES GRILLES DE RÉMUNÉRATION
2ème et 4ème catégorie (Certifiés, PLP) (au 01/09/2018)
Échelon | Durée dans l’échelon | Indice majoré |
1 | 1 an | 390 |
2 | 1 an | 441 |
3 | 2 ans | 448 |
4 | 2 ans | 461 |
5 | 2 ans 6 mois | 476 |
6 | 3 ans ou 2 ans | 492 |
7 | 3 ans | 519 |
8 | 3 ans 6 mois ou 2 ans 6 mois | 557 |
9 | 4 ans | 590 |
10 | 4 ans | 629 |
11 | Sans limite | 673 |
2ème et 4ème catégorie hors classe (au 01/09/2018)
Échelon | Durée dans l’échelon | Indice majoré |
1 | 2 ans | 500 |
2 | 2 ans | 624 |
3 | 2 ans 6 mois | 668 |
4 | 2 ans 6 mois | 715 |
5 | 3 ans | 763 |
6 | 3 ans | 806 |
7 | Sans limite | 821 |
Classe exceptionnelle (depuis le 01/09/2017)
Échelon | Durée dans l’échelon | Indice majoré |
1 | 2 ans | 695 |
2 | 2 ans | 735 |
3 | 2 ans 6 mois | 775 |
4 | 3 ans | 830 |
HEA 1 | 1 an | 890 |
HEA 2 | 1 an | 925 |
HEA 3 | Sans limite | 972 |
Ingénieurs du GREF (au 01/09/2017)
Échelon | Durée minimale dans l’échelon | Indice Majoré |
1 | 6 mois | 388 |
2 | 6 mois | 450 |
3 | 1 an 6 mois | 485 |
4 | 1 an 6 mois | 523 |
5 | 2 ans | 555 |
6 | 2 ans | 591 |
7 | 2 ans | 644 |
8 | 2 ans 6 mois | 705 |
9 | 3 ans | 743 |
10 | Sans limite | 792 |
Ingénieur en chef du GREF (au 01/09/2017)
Échelon | Durée minimale dans l’échelon | Indice majoré |
1 | 1 an 6 mois | 628 |
2 | 2 ans | 629 |
3 | 2 ans | 743 |
4 | 2 ans | 792 |
5 | 2 ans 6 mois | 830 |
6 HEA1 | 1 an | 890 |
6 HEA2 | 1 an | 925 |
6 HEA3 | 1 an | 972 |
7 HEA1 | 1 an | 972 |
7 HEA2 | 1 an | 1013 |
7 HEA3 | Sans limite | 1067 |
3ème catégorie (Depuis le 1/09/2017)
Échelon | Durée dans l’échelon | Bac +5 | Bac +3 et 4 | Bac +2 |
1 | 3 ans | 434 | 388 | 374 |
2 | 3 ans | 466 | 410 | 392 |
3 | 3 ans | 498 | 431 | 410 |
4 | 3 ans | 530 | 453 | 428 |
5 | 3 ans | 562 | 475 | 446 |
6 | 3 ans | 596 | 498 | 464 |
7 | 3 ans | x | 520 | x |
Maîtres auxiliaires (Depuis le 1/09/2017)
Échelon | Durée dans l’échelon | MA I | MA II | |
Choix 20 % | Ancienneté | Indice | Indice | |
1 | 2 ans 6 mois | 3 ans | 349 | 321 |
2 | 2 ans 6 mois | 3 ans | 376 | 335 |
3 | 2 ans 6 mois | 3 ans | 395 | 351 |
4 | 3 ans | 4 ans | 416 | 368 |
5 | 3 ans | 4 ans | 439 | 384 |
6 | 3 ans | 4 ans | 460 | 395 |
7 | 3 ans | 4 ans | 484 | 416 |
8 | Sans limite | Sans limite | 507 | 447 |
Heures supplémentaires année (HSA)
Catégorie | 1ère HSA annuelle | HSA annuelle |
Ingénieurs | 1 531,25 € | 1 276,04 € |
IVème ou IIème | 1 358,66 € | 1 132,22 € |
Hors Classe | 1 494,53 € | 1 245,44 € |
Classe exceptionnelle | 1 494,53 € | 1 245,44 € |
IIIème | 1151,03 € | 959,19 € |
MA 1 | 1110,80 € | 925,67 € |
MA 2 | 996,60 € | 830,50 € |
Rémunération des examens
Rémunération des examens | Epreuves orales par vacation de 4h | Epreuves écrites par copie |
BTSA | 55 € | 2,50 € |
Baccalauréats, Brevet professionnel |
39 € | 2 € |
BEPA, BPA, CAPA | 17 € | 1 € |
Bon à savoir
La valeur du point d’indice brut s’élève à 4,85 € depuis le 1er juillet 2022 (soit 58,2004 annuel).
Nos actions
Le PPCR (parcours professionnels, carrières et rémunérations des fonctionnaires) résulte de négociations syndicales auquel le SNEC-CFTC a pris part.
Le PPCR entraîne au niveau des grilles de rémunération :
- une revalorisation immédiate du point d’indice en juillet 2016 (+ 0,6 %) et en février 2017 (+ 0,6 %).
- l’augmentation du nombre de points d’indice à chaque échelon : en janvier 2017. (une partie de cette revalorisation est liée au transfert primes/points). Deux autres revalorisations prévues ont été reportée en janvier 2020 et janvier 2021.
ANTENNES LOCALES
Retrouvez les coordonnées complètes des responsables académiques et départementaux du Snec-CFTC.
PROJET POLITIQUE
Découvrez la rubrique dédiée aux actions et revendications du Snec-CFTC. Ensemble Voyons Loin !