La prime d’attractivité sera versée à certains personnels à compter du mois de mai.
Sont éligibles :
- Les maîtres en contrat définitif, quelle que soit l’échelle de rémunération (MA contractuels et AE inclus) n’ayant pas atteint le 8e échelon de la classe normale.
- Les maîtres délégués (en CDD ou en CDI).
Maîtres contractuels définitifs (toutes échelles de rémunération)
| Echelon de la classe normale | Montant annuel brut | Equivalent mensuel brut |
| 2 | 1 400 € | 117 € |
| 3 | 1 250 € | 104 € |
| 4 | 900 € | 75 € |
| 5 | 700 € | 58 € |
| 6 | 500 € | 42 € |
| 7 | 500 € | 42 € |
Maîtres délégués
| MA1 Echelon |
Indices (majorés) |
Montant annuel brut | Equivalent mensuel brut |
| 1 | 349 | 800 € | 67 € |
| 2 | 376 | 700 € | 58 € |
| 3 | 395 | 600 € | 50 € |
| 4 | 416 | 500 € | 42 € |
| 5 | 439 | 400 € | 33 € |
| 6 | 460 | 400 € | 33 € |
| 7 | 484 | 400 € | 33 € |
| 8 | 507 | – € | |
| MA2 Echelon |
Indices (majorés) |
Montant annuel brut | Equivalent mensuel brut |
| 1 | 321 | 800 | 67 € |
| 2 | 335 | 800 | 67 € |
| 3 | 351 | 800 | 67 € |
| 4 | 368 | 750 | 63 € |
| 5 | 384 | 700 | 58 € |
| 6 | 395 | 600 | 50 € |
| 7 | 416 | 500 | 42 € |
| 8 | 447 | 400 | 33 € |
Pour le Snec-CFTC :
- Cette prime est bien loin de compenser le pouvoir d’achat perdu.
- Il est inacceptable que l’on ne revalorise pas tous les maîtres ni les AESH.
Consulter les textes :
- Décret : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043246480
- Arrêté (montant de la prime) : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043246529





